面板类型: | va |
尺寸: | 44.5英寸 |
可视区域: | 1087.488mm (h) x 305.856mm(v) |
最佳分辨率: | dqhd 5120 x 1440@165hz |
屏幕比例: | 32:9 |
对比度: | 3000:1(typ)(dcr:30m:1) |
亮度: | 450cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.3124mm(h) ×0.3124mm(v) |
响应时间: | 1ms (mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors(8bit) |
色域覆盖cie1931: | 99% srgb,90% dci-p3 |
hdcp: | 1.4&2.2 |
爱眼技术: | 硬件低蓝光 |
hdr: | hdr10 |
数字: | hdmi ,dp ,type-c |
频率: | hdmi2.1×2:5120 x 1440@165hz 8bit rgb dp1.4:5120 x 1440@165hz 8bit rgb type c(pd65w):5120 x 1440@165hz 8bit rgb |
接口: | hdmi2.1×2,dp 1.4×1,type c(pd65w(max)),usb-a×3,usb-b×1,audio out×1 |
电源: | 内置电源 |
內置音箱: | 5w*2 |
倾斜: | -5º~15°±2 |
升降: | 110mm |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | ≦50w(typ);≦165w(max)≦0.5w(待机) |
含底座: | 1089.9mm (w) x 526.9mm (h) x 374.0mm (d) |
不含底座: | 1089.9mm (w) x 339.1mm (h) x 163.6mm (d) |
包装尺寸: | 1230mm (w) x 480 mm (h) x345mm (d) |
壁挂: | 200mm×100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
含底座净重: | 10.3kg |
不含底座净重: | 8.5kg |
包装重量: | 15.6kg |
ccc, cel (level 2), china rohs |
dp (v1.4)1.8m hdmi (v2.1) 1.8m type-c 1.5m usb a to b (v3.0)cabel 1.8m 电源线1.8m |