面板类型: | ips |
可视区域: | 698.112mm×392.688mm[31.5” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @170hz(dp) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1200:1(typ)(dcr:80m:1) |
亮度: | 350 cd/m2(typ) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2727mm (h) x 0.2727mm (v) |
响应时间: | 1ms(mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜,3h |
色深: | 1.07b (8bit frc) |
色域: | 85%ntsc(typ) |
特色功能: | 兼容freesync&g-sync;hdr10;滤蓝光;不闪屏 |
hdcp: | hdcp2.2 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.4x2 |
频率: | hdmi 2.0 : 2k 8 bit rgb 144hz dp 1.4 : 2k 10bit rgb 170hz |
pc: | win10,win11已测试 |
mac: | power mac已测试 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.4x2(usb-a*1仅升级使用) |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源(12v/5a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~15±3° |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | ≤0.5w(待机)) ;≤50w (max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 717.1mm(w) x 531.2mm(h) x 251.8 mm (d) |
不含底座: | 717.1mm(w) x 422.9mm(h) x 63.3mm (d) |
包装尺寸: | 790mm(w) x 530mm(h) x 170mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.95kg |
不含底座净重: | 5kg |
包装重量: | 9.2kg |
ccc, cel, china rohs |
dp线1.5米,电源线(含适配器) |