面板类型: | fast ips |
可视区域: | 596.74mm(h) x 335.66mm(v) [27”wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @144hz (hdmi) 2560 x 1440 @170hz (dp) |
对比度: | 1000:1(典型) (dcr 80m:1) |
亮度: | 400 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
响应时间: | 1ms gtg |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色数: | 10.7亿 |
色深: | 10 bit(8-bits frc) |
色域: | 100%srgb覆盖率 |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
hdr: | hdr10 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi:2560 x 1440 @144hz 8bit |
dp:2560 x 1440 @170hz 10bit |
pc: | 兼容windows 10/11 |
mac: | power mac tested |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0 x 2,dp1.4 x 1 |
音频: | audio out |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~20度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 35w (typ) 19w (eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.7mm(w) x 456.25 mm(h) x 181.49 mm (d) |
不含底座: | 614.7mm(w) x 365.95mm(h) x60.95 mm (d) |
包装尺寸: | 701mm (w) x 466mm (h) x 140mm (d) |
壁挂: | 75mmx75mm |
含底座净重: | 4.4kg |
不含底座净重: | 3.8kg |
包装重量: | 5.9kg |
ccc, cel level 2, china rohs |
2.2 |
dp线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。 |