面板类型: | oled |
屏幕尺寸: | 26.5英寸 |
可视区域: | 590.42 mm*333.72 mm |
最佳分辨率: | 2560×1440@240hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 150,000:1(typ.) (100% apl) 1,500,000:1(typ.)(25% apl) |
亮度: | 190cd/m²(typ.)(正常) 450 cd/m2(25% apl) 1000cd/m2(typ)(*hdr模式,屏幕的3%) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2292 mm x 0.2292 mm |
反应时间: | 0.03ms(gtg) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 原生10bit, 1.07billon colors |
色域: | 98.5�i-p3色域覆盖,100% srgb覆盖率 *因测试环境、测试设备不同,色域值可能存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室 |
hdcp: | 2.2 |
特色功能: | 滤蓝光;viewmode;hdr10;兼容freesync&g-sync;防眩光低反射aglr技术;防烧屏技术;delta e<2(srgb,dci-p3,rec709,预设模式下) |
数字: | hdmi,dp,typec |
频率: | hdmi,dp,typec:2k 240hz 10bit |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi2.1×2,dp1.4×2,type c(pd96w) |
音频: | audio out |
usb: | usb type b (up)x1 (usb上行), usb type a (down )x2(usb3.0) |
电源: | 外置电源适配器(24v 10a) |
内置音箱: | 3w*2 |
倾斜: | -5°±2°~20°±2° |
左右旋转: | ±45°±3° |
垂直旋转: | ±90°±3° |
升降: | 130mm |
电压: | ac 200-240v / 50-60hz |
消耗功率: | ≤0.5w(待机) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 604.4mm(w) x 595.8 mm(h) x243.1 mm (d) |
不含底座: | 604.4mm(w) x 350.6 mm(h) x 35 mm (d) |
包装尺寸: | 835mm(w) x 475 mm(h) x 175 mm (d) |
壁挂: | 75mm×75mm |
含底座净重: | 4.8kg |
不含底座净重: | 3.2kg |
包装重量: | 10.6kg |
ccc, cel , china rohs |
dp (v1.4)(1.8米);hdmi (v 2.1)(1.8米);type-c(1米);usb3.0 a to b (1.8米);电源线1.5m,电源适配器; |