面板类型: | ips |
屏幕尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.74mm(h) x 335.66mm(v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@75hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1000:1(typ)(dcr:50,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
响应时间: | 5ms(typ) |
表面涂层: | 3h抗眩光多层膜 |
色深: | 1.07b colors ,10bit(8bit hi-frc) |
色域: | 100%srgb *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | hdcp1.4 |
特色功能: | hdr10;可变刷新率;滤蓝光;不闪屏;viewmode; |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi:2560×1440@75hz 8bit rgb dp:2560×1440@75hz 10bit rgb |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 1.4×2,dp 1.2×1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源插墙式(19v 2.2a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 36w(max) 34w(typ) 待机≤0.5w |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.8mm(w) x 456.3mm(h) x 190.4 mm (d) |
不含底座: | 613.8mm(w) x 365.8 mm(h) x 50.8 mm (d) |
包装尺寸: | 690mm(w) x460 mm(h) x116 mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 五键 |
含底座净重: | 4.6kg |
不含底座净重: | 4.2kg |
包装重量: | 6 kg |
ccc, cel level 2, cecp, china rohs |
2级 |
hdmi (1.5米);电源适配器(1.5米) |