面板类型: | fast ips |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@240hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80m:1) |
亮度: | 350cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
响应时间: | 1ms(gtg) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜,3h |
色深: | 1.07g colors,10bit (8 frc) |
色域: | 100%srgb,96�i-p3,90�obergb,88%ntsc色域覆盖(cie1931) |
hdcp: | 2.2 |
特色功能: | hdr10,滤蓝光,不闪屏,viewmode,兼容freesync/g-sync,电竞游戏准星,多种颜色模式 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1 |
频率: | hdmi:2k 144hz 8bit dp: 2k 200hz 10bit dp: 2k 240hz 8bit |
pc: | windows10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 32w(typ)39w(max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.1mm(w) x 453mm(h) x 180.3 mm (d) |
不含底座: | 614.1mm(w) x 365.65mm(h) x 47.05mm (d) |
包装尺寸: | 706mm(w) x 471mm (h) x 128mm (d) |
壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 摇杆按键 |
含底座净重: | 4.7kg |
不含底座净重: | 4.45kg |
包装重量: | 6.1kg |
ccc, cel , china rohs |
dp (v1.4)(1.5米);电源线(1.5米) |