面板类型: | ips |
可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
对比率: | 1000:1 (typ.) (dcr80,000,000:1) |
亮度: | 450 cd/m2 (typ.) |
可视角度: | 178°/178° |
点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
宽高比: | 16:9 |
响应时间: | 4ms (typ.) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 100%srgb,90�i-p3色域覆盖 |
色深: | 10bit(8bit frc), 1.07b colors |
hdr: | displayhdr™400认证 |
hdcp: | hdcp2.2 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp,type-c |
频率: | hdmi2.0:3840 x 2160@60hz(8bit);dp1.2:3840 x 2160@60hz(10bit) type-c:3840 x 2160@60hz(10bit) |
最大频率: | 3840 x 2160@62hz |
pc: | windows10/11 |
mac®: | power mac已测试 |
数字: | hdmi2.0 x 2,dp1.2 x1,typecx1(pd65w) |
其他: | audio out |
电源: | 内置电源 |
接口位置: | 下插 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -3.5°±1.5°~20°±2° |
左右旋转: | 360°(*左右旋转为底座转盘带动,比普通底座推起来轻便) |
高低升降: | 0-110mm±5 |
垂直旋转: | ±90°±2° |
按键类型: | 五键 |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 45w( max)40w(typ) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 615mm(w) x386~516.5mm(h) x196mm (d) |
不含底座: | 615mm(w) x363.8 mm(h) x 46mm (d) |
包装尺寸: | 675mm(w) x495 mm(h) x 166mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.1kg |
不含底座净重: | 4.2kg |
包装重量: | 7.8kg |
ccc, cel , china rohs ,cecp |
hdmi2.0线(1.8m)x1、电源线(1.8m)x1 |