面板类型: | fast ips |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@240hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ.)(dcr:80m:1) |
亮度: | 350cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
响应时间: | 1ms(gtg) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜,3h |
色深: | 1.07g colors,10bit (8 frc) |
色域: | 100% srgb,93% dci-p3覆盖率 *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
特色功能: | hdr10,硬件低蓝光,不闪屏,viewmode,兼容freesync/g-sync,电竞游戏准星,多种颜色模式 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×2(hdcp2.2) |
频率: | hdmi:2k 144hz 8bit dp: 2k 200hz 10bit dp: 2k 240hz 8bit |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×2 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源12v/4a |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | ≤0.5w(待机)≤42(max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.2mm(w) x 448.5mm(h) x201.1 mm (d) |
不含底座: | 613.2mm(w) x 362.3mm(h) x 52.74mm (d) |
包装尺寸: | 676mm(w) x 458mm (h) x 107mm (d) |
壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 摇杆按键 |
含底座净重: | 3.7kg |
不含底座净重: | 3.3kg |
包装重量: | 5.1kg |
ccc, cel , china rohs |
dp (v1.4)(1.5米);电源线(1.5米) |