面板类型: | fast ips |
可视区域: | 596.74mm(h) ×335.66mm(v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@170hz(dp) |
对比率: | 1000:1(typ) (dcr8000w:1) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2331mm(h) ×0.2331mm(v) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
响应时间: | 1ms gtg |
色域: | 16.7m,原生8bit, 129%srgb色域容积 |
hdr: | hdr400 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi, dp |
频率: | hdmi:2560x 1440@144hz;dp: 2560x 1440@170hz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~22°±2° |
水平旋转: | -45~45度 |
高低升降: | 0-115mm |
垂直旋转: | -90°~90° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 43(max) 38(typ) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.5mm(w)x522.1mm(h)x228.3mm (d) |
不含底座: | 614.5mm(w)x365.2mm(h)x61.1mm (d) |
包装尺寸: | 690mm (w) x 485mm (h) x185mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm for screw m4x10 |
含底座净重: | 6.25kg |
不含底座净重: | 4.43kg |
包装重量: | 8.81kg |
ccc, cel level 2, china rohs |
dp线1.8米 |