面板类型: | va面板 |
可视区域: | 596.736 (h) x 335.664 (v)[27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@240hz(dp) |
对比率: | 2500:1(typ) (dcr5000w:1) |
亮度: | 400 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2331(per one triad) ×0.2331(mm) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7m colors, (8 bits color depth) 95% bt709 |
响应时间: | 1ms (gtg)@240hz(dp信号) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp,typec |
频率: | hdmi 水平: 30-220khz; 垂直:48-144hz 2560x 1440@144hz |
dp 水平: 30-360khz; 垂直:48-240hz 2560x 1440@240hz |
pc: | windows 10/win7适用 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.4 x 1,type-c×1 |
音频: | audio out |
电源: | external (24v-5a) |
内置音箱: | 3w*2 |
倾斜: | -5~22±2度 |
水平旋转: | 45°±4° |
高低升降: | 130±5mm |
垂直旋转: | -90°~ 92°±2° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 46w(typ)20w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 606.5mm (w) x511.0mm (h) x 227.9mm (d) |
不含底座: | 606.5mm (w) x 365.2mm(h) x 97.2mm (d) |
包装尺寸: | 742mm (w) x 520mm (h) x 223mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&螺丝m4x12 |
含底座净重: | 5.8kg |
不含底座净重: | 3.9kg |
包装重量: | 8.7kg |
weee, ce rohs,ccc, cel level 2 , china rohs, |
dp线1.8m type-c1.8m |