面板类型: | ips-type |
可视区域: | 522.432mm(h) x 293.868mm(v) [23.6” wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(典型)(dcr:100,000,000:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 4ms(od) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
点距: | 0.136mm(h) x 0.136mm(v) |
色域: | 80%ntsc |
色深: | 1.07b colors ,10 bit |
hdr: | hdr10(win10系统下开启) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 60hz |
pc: | pc 至3840x 2160 @60hz非交错讯号 |
模拟: | 无 |
视频: | hdmi2.0 x 2,dp1.2x1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -4~20度 |
升降: | 0~150mm |
左右旋转: | ±45度 |
垂直旋转: | ±90度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 38w(typ) 30w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.6mm(w) x370.8(min)/520.8(max) mm(h) x 213.9 mm (d) |
不含底座: | 539.6mm(w) x 318.8 mm(h) x 53mm (d) |
包装尺寸: | 600mm (w) x 465mm (h) x 200mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 5.54kg |
不含底座净重: | 3.42kg |
包装重量: | 7.39kg |
ccc, china rohs, cel level 3 |
dp1.2线x1 hdmi2.0线x1 |