面板类型: | ah-ips |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @60hz |
可视区域: | 596.7mm x 335.7mm |
对比率: | 1000:1(dcr 20m:1) |
亮度: | 300 cd/m2 |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
响应时间: | 5ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 100�obergb |
色数: | 1.07b |
色深: | 10 bit (8 bit a-frc) |
点距: | 0.233 x 0.233 |
pc: | windows 7/8/8.1/10 certified; |
mac: | macos tested |
hdmi/dp/type-c接口: | hdmi (1.4)*1,dp (1.2)*1 ,dp out (1.2)*1,usb type c(60w; 5/9/12/15/20v; 3a(max) /dp alt mode)*1,usb type c(15w; 5v; 3a(max))*1 |
音频: | audio out |
usb: | usb type b (up ) (v 3.1*1,usb type a (down) (v 3.1)*2 |
电源: | 外置电源19v,7.89a |
电压: | 交流 100-240v; 50/60hz |
功率: | 40w(typ) |
倾斜: | -5~21度 |
水平旋转: | ±60° |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | ±90° |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | 零下20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5% ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 612 x 545 x 215mm |
不含底座: | 612 x 363 x 55mm |
包装尺寸: | 720 x 460 x 268mm |
壁挂规格: | 100 x 100mm |
含底座: | 6.7kg |
不含底座: | 4.1kg |
包装重量: | 10.2kg |
dp*1,usb上行线*1,type-c线*1 |