面板类型: | ips |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm(h) x 335.664mm(v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@100hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1300:1(typ)(dcr:80,000,000:1) |
亮度: | 350cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
响应时间: | 4.5ms(od) |
表面涂层: | 3h抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m ,原生8bit |
hdcp: | hdcp1.4 |
特色功能: | hdr10;可变刷新率;滤蓝光;不闪屏;viewmode;黑色稳定 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi1.4×2: 2560*1440@100hz 8bit; dp1.2:2560*1440@100hz 8bit |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi 1.4×2,dp 1.2×1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源插墙式(12v 3a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~ 20° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 32w(typ) 待机≤0.5w |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.1mm(w) x451.3mm(h) x198.6mm(d) |
不含底座: | 613.1mm(w) x 361.3 mm(h) x 52.3 mm (d) |
包装尺寸: | 698mm (w) x 463mm (h) x 143mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 正面六键 |
含底座净重: | 4.55 kg |
不含底座净重: | 3.4 kg |
包装重量: | 6 kg |
ccc, cel level 1, cecp, china rohs |
hdmi(v2.0) (1.5米);电源适配器(1.5米) |