面板类型: | ips |
屏幕尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1000:1(typ)(dcr:50,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m² |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
反应时间: | 4ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 10bit(8 frc), 1.07b colors((hdmi 8bit,dp10bit) |
色域: | 75% ntsc(typ),99%srgb色域覆盖率 *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | hdcp2.2 |
特色功能: | 滤蓝光不闪屏,viewmode,hdr10 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 60hz |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.2×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5-20°±2 |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 32w (typ), ≤40w (max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.8mm(w) x456mm(h) x189 mm (d) |
不含底座: | 613.8mm(w)x365.8 mm(h) x 50.8 mm (d) |
包装尺寸: | 690mm(w) x460 mm(h) x116 mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 五键 |
含底座净重: | 4.6kg |
不含底座净重: | 4.3kg |
包装重量: | 5.9kg |
ccc, cel, cecp, china rohs | |
能效等级: | 1级 |
hdmi (1.5米),电源线(1.5米) |