面板类型: | va |
可视区域: | 527.04(h)mm x 296.46(v)mm [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@100hz |
屏幕宽高比: | 16:9 |
对比率: | 3500:1(典型)(dcr:50,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(typ.)220cd/m2(min.) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2745mm (h) x 0.2745mm (v) |
响应时间: | 5ms(最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors (8bit) |
色域: | 75%ntsc 99% srgb *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | hdcp1.4 |
模拟: | vga |
数字: | hdmi1.4 |
频率: | vga :1920 x 1080 @75hz;hdmi:1920 x 1080 @100hz |
pc: | windows 10/11 certified |
mac®: | macos tested |
模拟: | vga |
数字: | hdmi 1.4x1 |
电源: | 外置插墙适配器 (12v-2a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5±2°~ 20±2° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 19w(typ) <0.5w(待机) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 539 mm(w)x412 mm(h) x185 mm(d) |
不含底座: | 539 mm (w)x323.8 mm (h)x44.7mm(d) |
包装尺寸: | 595mm(w)x386mm (h)x111mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 2.9kg |
不含底座净重: | 2.3kg |
包装重量: | 3.9kg |
ccc, cel,cecp |
hdmi线(v1.4)1.5m,插墙适配器1.5m |