面板类型: | va |
屏幕尺寸: | 476.64mm (h) x 268.11mm (v) [21.5” wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
亮度: | 220 cd/m2 |
对比度: | 4000:1 (dcr 5000w:1) |
动态对比度: | dcr 5000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.24825mm |
色域: | 16.7m colors,72% of ntsc (typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | db -15 x 1, dvi x 1 |
电源: | 内置 |
模拟: | rgb 模拟(vga) |
数字: | dvi |
频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
功率: | 20w(typ) 13w(eco) |
倾斜: | -5~15度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 504 mm(w)x380.05mm(h)x179.34 mm(d) |
不含底座: | 504 mm (w) x 310.5 mm (h) x 47.5 mm(d) |
包装尺寸: | 565 (w) x 390mm (h) x 115mm (d) |
含底座净重: | 2.84kg |
不含底座净重: | 2.52kg |
包装重量: | 3.80kg |
vesa®: | 75mm x 75mm |
ccc, china rohs, cel |