面板类型: | ips十点电容触控屏(lgd) |
可视区域: | 527.04mm(h) x 296.46mm(v) [23.8” wide] |
点距: | 0.275(h) ×0.275(v) |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
对比率: | 1000:1(typ)(dcr 5000w:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
反应时间: | 6ms(最快) |
表面涂层: | 表面硬度(3h) |
色域: | 16.7m colors(6bit a frc)72%ntsc |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi/dp/typec |
频率: | 1080p@60hz |
pc: | windows 7/8/8.1/10 certified |
mac: | power mac tested |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi1.4、dp1.2,dp out、typec(60w) |
音频: | 3.5mm audio out |
电源: | 内置电源 |
其他: | usb(typeb)x1 usb(typea)x2 |
接口位置: | 下插 |
osd按键位置: | 前部按键 |
内置多媒体音箱: | 2w*2 |
倾斜: | -5~50° |
高度调节: | 90mm |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 23.6w(typ) 11.3w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539mm (w) x 426mm (h) x286mm (d) |
不含底座: | 539mm (w) x 320mm (h) x52mm (d) |
包装尺寸: | 617mm (w) x 415mm (h) x 285mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.4kg |
不含底座净重: | 3.7kg |
包装重量: | 8.4kg |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca, bsmi, psb, rcm, gems, bis, ccc, china rohs, china energy label, cecp |
dp线,uab a/b线,触摸笔 |