面板类型: | ips |
可视区域: | 672.768mm(h)x283.824mm(v) [29” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1080@75hz |
屏幕比例: | 21:9 |
对比率: | 1000:1(典型)(dcr:50,000,000 : 1) |
亮度: | 250cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2628mm (h) x 0.2628mm (v) |
响应时间: | 4ms(最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors,8-bit(6bit frc) |
色域: | 72%ntsc |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi、dp |
频率: | 75hz |
pc: | win10/11 |
mac: | power mac已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi1.4 x2,dp1.2x1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源,插墙式(12v 3a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20° |
接口: | 下插 |
按键位置: | 显示器下方 |
按键类型: | 六键 |
电压: | ac 100-240v (universal); 50/60hz |
功率: | 26w(typ) ;30w(max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 689.3mm(w) x381.5mm(max)(h) x 191.8 mm (d) |
不含底座: | 689.3mm(w) x 308.5mm(max)(h) x 47.6 mm (d) |
包装尺寸: | 792mm (w) x 422mm (h) x 122mm (d) |
壁挂: | vesa 100x100mm |
含底座净重: | 4.31 kg |
不含底座净重: | 3.66 kg |
包装重量: | 5.86 kg |
ccc, cel level2, china rohs,cecp |
hdmi线 |